3020110340250 | Kunst kann man hören | 05.11.2013 | Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH Berlin, 10117 Berlin, DE | |
3020110620997 | Yardstick | 04.11.2013 | Hess, Sebastian, 58706 Menden, DE | |
3020110682402 | econ | 04.11.2013 | Gehrke econ Steuerberatungsgesellschaft mbH, 30916 Isernhagen, DE | |
3020120168655 | MYVAN | 05.11.2013 | Daimler AG, 70327 Stuttgart, DE | |
3020130024893 |
|
04.11.2013 | Asch, Tim Maximilian, 46236 Bottrop, DE; Bugla, Marek, 46236 Bottrop, DE; Klein, Martin, 46236 Bottrop, DE | |
3020130046633 | EDUARD POSEN | 04.11.2013 | Altintop, Sami, 45473 Mülheim, DE; Cabukogullari, Sezen, 45355 Essen, DE | |
3020130047168 | 04.11.2013 | ABRACADabra dogs world GmbH, 21149 Hamburg, DE | ||
3020130050061 | M-QIS | 04.11.2013 | Q-DAS Asset GmbH & Co. KG, 69469 Weinheim, DE | |
3020130050088 | Q-ARC | 04.11.2013 | Q-DAS Asset GmbH & Co. KG, 69469 Weinheim, DE | |
3020130050096 | O-QIS | 04.11.2013 | Q-DAS Asset GmbH & Co. KG, 69469 Weinheim, DE | |
3020130052358 | 04.11.2013 | Kingtool Co., Ltd., Taichung, TW | ||
3020130057082 | AndreSi | 04.11.2013 | Siebert, Andreas, 01239 Dresden, DE | |
3020130057554 | 04.11.2013 | E. Ziegler Metallbearbeitung AG, 71229 Leonberg, DE | ||
3020130057570 | 04.11.2013 | Langendorf GmbH, 45731 Waltrop, DE | ||
3020130057600 | Wir sind die Höhe | 04.11.2013 | Böcker AG, 59368 Werne, DE | |
3020130057678 | HAB | 04.11.2013 | Herrmann Apparatebau GmbH, 63839 Kleinwallstadt, DE | |
3020130057821 | 04.11.2013 | Herrmann Apparatebau GmbH, 63839 Kleinwallstadt, DE | ||
3020130057864 | STREHL Akademie | 04.11.2013 | Strehl GmbH & Co. KG, 27432 Bremervörde, DE | |
3020130057988 | FASTRADA | 04.11.2013 | Neumetzler, Franz-Josef, 52076 Aachen, DE | |
3020130057996 | 04.11.2013 | 3 C Holding GmbH, 33378 Rheda-Wiedenbrück, DE |
DPMA geht für 2013 von steigenden Anmeldezahlen bei allen gewerblichen Schutzrechten aus
Nach vorläufigen Hochrechnungen erwartet das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) für das Jahr 2013 steigende Anmeldezahlen bei gewerblichen Schutzrechten. Besonders deutlich wird der Anstieg bei Patentanmeldungen ausfallen. Bei Marken und Gebrauchsmusteranmeldungen, die in den letzten Jahren rückläufig waren, zeichnet sich eine Trendwende ab hin zu einem leichten Anstieg. Auch beim Designschutz (Geschmacksmuster) steigt die Anzahl der Anmeldungen erfreulicherweise leicht an.
„Erfinder und Unternehmen hierzulande halten mit ihrer Kreativität und ihrem Erfindungsreichtum den Innovationstakt weiterhin sehr hoch. In allen vier Schutzrechtsbereichen rechnen wir in diesem Jahr mit steigenden Anmeldezahlen.“, sagte Cornelia Rudloff-Schäffer, Präsidenten des DPMA, anlässlich der Eröffnung der Erfindermesse iENA in Nürnberg. „Das unterstreicht die Rolle Deutschlands als attraktiven Investitionsstandort“, so Rudloff-Schäffer weiter. „DPMA geht für 2013 von steigenden Anmeldezahlen bei allen gewerblichen Schutzrechten aus“ weiterlesen